会社概要
社名 | 株式会社TSサービス |
---|---|
創立 | 2011年7月 |
所在地 | 愛知県刈谷市野田町北屋敷157番地2 |
電話番号 | 0566-63-5492 |
FAX番号 | 0566-63-5493 |
代表者 | 杉村 智 |
資本金 | 7000万円 |
事業内容 | 生産・技術部門の人材派遣 職業紹介およびコンサルタント 従業員寮・社宅の管理及び清掃等 |
許可番号 | 一般労働者派遣 (派 23-301303) 有料職業紹介 (23-ユ-301027) 登録支援機関(20登-004356) |
主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行 刈谷支店 碧海信用金庫 東刈谷支店 |
主要得意先 | 株式会社アイシン 様 株式会社アイシン・コラボ 様 株式会社アドテック富士 様 株式会社エル・エス・コーポレーション 様 株式会社コベルク 様 高砂電気工業株式会社 様 株式会社タチエス 様 TBコーポレートサービス 様 トヨタ車体株式会社 様 トヨタ紡織株式会社 様 豊田スチールセンター株式会社 様 株式会社FUJI 様 三菱自動車工業株式会社 様 株式会社ダイマツウ 様 旭化学工業株式会社 様 株式会社精伸工業 様 (順不同) |
産業医 | 東刈谷 八木医院 八木亮 |
加盟団体 | 一般社団法人 あんしん財団 ASS協同組合(代表理事) 刈谷商工会議所 一般社団法人 刈谷労働基準協会 公益社団法人 全国民営職業紹介事業協会 協同組合 トーシングループ (順不同) |
【アクセス案内】
公共交通機関でお越しの方
JR野田新町駅の南口から徒歩1分
マージン率などの情報について
派遣労働者数 | 84人 (令和3年6月1日時点) |
---|---|
派遣先事業所の数 | 11 |
労働者派遣の料金 | 20,751円 (8時間 全業務平均) |
派遣労働者の賃金 | 13,474円 (8時間 全業務平均) |
マージン率 | 35.07% |
計算式 | 派遣料金の平均額 - 派遣労働者の賃金平均 /派遣料金の平均額 |
教育訓練に関する事項 | 派遣就業の前に、安全衛生教育を実施しています。
・物づくり基本知識研修 ・ОA器機の操作方法研修(無償・有給) ・職場改善研修・報告文章作成研修(無償・有給) ・職場リーダー研修 ・プレゼンテーション研修(無償・有給) ・労務管理者研修 ・衛生管理者資格習得研修(無償・有給) ※キャリアコンサルティング窓口:派遣元責任者 鈴木 智博 |
その他 参考事項 | 利用可能な福利厚生等 ・健康保険、厚生年金、雇用保険等 ・生活備品付き寮 ・週払い制度 ・有給休暇 ・正社員登用 ・社員表彰制度 ・懇親会/レクリエーション |